(更新时间:2022年4月11日)
专项名称 | 征求意见稿 | 征求意见时间 | 申报指南 | 预申报时间 | 正式申报时间 | 答辩时间 | 年度 |
碳中和关键技术研究与示范 | 下载 | 3月22日-28日 | 2022 | ||||
主要作物丰产增效科技创新工程 | 下载 | 2月17日-23日 | 2022 | ||||
海洋农业与淡水渔业科技创新 | 下载 | 2月17日-23日 | 2022 | ||||
食品营养与安全关键技术研发 | 下载 | 2月17日-23日 | 2022 | ||||
城镇可持续发展关键技术与装备 | 下载 | 2月11日-18日 | 2022 | ||||
循环经济关键技术与装备 | 下载 | 2月11日-18日 | 2022 | ||||
大气与土壤、地下水污染综合治理 | 下载 | 2月11日-18日 | 2022 | ||||
地球系统与全球变化 | 下载 | 2月7日-14日 | 2022 | ||||
典型脆弱生态系统保护与修复 | 下载 | 2月21日-25日 | 2022 | ||||
煤炭清洁高效利用技术 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
可再生能源技术 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
交通载运装备与智能交通技术 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
微纳电子技术 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
先进计算与新兴软件 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
增材制造与激光制造 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
智能机器人 | 下载 | 3月3日-9日 | 2022 | ||||
前沿生物技术 | 下载 | 3月4日-11日 | 2022 | ||||
平方公里阵列射电望远镜(SKA) | 下载 | 11月12日-26日 | 下载 | 3月7日-4月19日 | 2022 | ||
脑科学与类脑研究 | 下载 | 1月19日-2月2日 | 下载 | 10月9日-11月8日 |
12月15日-17日 (第一批) |
2021 | |
小分子新型冠状病毒药物研发应急项目 | 下载 | 9月4日-9月13日 | |||||
主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 | 下载 | 7月12日-8月11日 | 8月25日-9月25日 | 11月15日 | 2021 | ||
下载 | 8月31日-9月15日 | 2021 | |||||
下载 | 4月9日-4月15日 | 2022 | |||||
主动健康和老龄化科技应对 | 下载 | 9月13日-10月12日 | 11月30日-12月30日 | 2021 | |||
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
变革性技术关键科学问题 | 下载 | 3月30日-5月20日 | 9月13日-17日 9月26日-28日 |
2021 | |||
下载 | 9月9日-10月9日 | 10月27日-28日 | 2021定向 | ||||
发育编程及其代谢调节 | 下载 | 2月26日-4月20日 | 9月7日-10日 | 2021 | |||
下载 | 9月9日-10月9日 | 10月28日 | 2021定向 | ||||
下载 | 2月28日-3月7日 | 2022 | |||||
国家磁约束核聚变能发展研究专项 | 下载 | 6月10日-24日 | 下载 | 8月6日-9月10日 | 12月27日-1月12日 | 2021 | |
政府间国际科技创新合作 | 下载 | 12月14日-24日 | 2022第二批 | ||||
下载 | 7月12日-21日 | 下载 | 11月11日-12月23日 | 2022第一批 | |||
下载 | 7月27日-8月2日 | ||||||
下载 | 4月1日-5月21日 | 2021 | |||||
战略性科技创新合作 | 下载 | 12月14日-24日 | 2022第二批 | ||||
下载 | 7月12日-21日 | 下载 | 11月11日-12月23日 | 2022第一批 | |||
下载 | 4月1日-5月21日 | 2021 | |||||
新一代人工智能 | 下载 | 7月30日-8月26日 | 2021 | ||||
海洋环境安全保障与岛礁可持续发展 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 7月28日-8月26日 | 10月16日-11月15日 |
12月23日-24日(常规) 12月17日-23日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
中医药现代化 | 下载 | 7月12日-8月11日 | 9月14日-10月13日 | 11月2日-3日 | 2021 | ||
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
绿色生物制造 | 下载 | 7月12日-8月11日 | 9月14日-10月13日 | 11月2日-3日 | 2021 | ||
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 |
8月4日-9月3日 8月17日-9月16日 (青年) |
9月22日(常规) 10月23日(青年) 11月4日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
农业生物种质资源挖掘与创新利用 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月17日-9月16日 |
10月14日-15日 11月4日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
北方干旱半干旱与南方红黄壤等中低产田产能提升科技创新 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 |
8月10日-9月9日 (青年) |
9月25日(青年) 11月15日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
黑土地保护与利用科技创新 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 |
8月4日-9月3日 8月16日-9月14日 (青年) |
10月9日(常规) 10月22日(青年) 11月4日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月18日-9月17日 |
10月19日-20日 11月16日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
重大病虫害防控综合技术研发与示范 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月18日-9月17日 |
10月17日-18日 11月15日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
畜禽新品种培育与现代牧场科技创新 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月4日-9月3日 |
10月11日-12日 11月3日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
动物疫病综合防控关键技术研发与应用 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月10日-9月9日 |
9月25日-27日 11月15日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
林业种质资源培育与质量提升 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月4日-9月3日 |
9月29日-30日 11月4日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
工厂化农业关键技术与智能农机装备 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月18日-9月17日 |
10月21日 11月5日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
食品制造与农产品物流科技支撑 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月4日-9月3日 |
9月22日 11月5日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
乡村产业共性关键技术研发与集成应用 | 下载 | 2月3日-23日 | 下载 | 6月4日-7月8日 | 8月4日-9月3日 |
10月13日 11月5日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月17日-23日 | 2022 | |||||
病原学与防疫技术体系研究 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月11日-9月10日 | 2021 | |
下载 | 2月11日-18日 | 2022 | |||||
长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月23日-9月22日 |
10月26日-27日 2月28日(第二批) |
2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
生物安全关键技术研究 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月6日-9月5日 | 9月22日-29日 | 2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
生育健康及妇女儿童健康保障 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月4日-9月3日 | 9月13日-14日 | 2021 |
下载 | 2月11日-18日 | 2022 | |||||
战略性矿产资源开发利用 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 |
7月30日-8月28日 8月20日-9月19日 (青年) |
9月15日-17日 10月29日-31日 (青年) |
2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
诊疗装备与生物医用材料 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月6日-9月5日 | 9月22日-29日 | 2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
生物与信息融合(BT与IT融合) | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月6日-9月5日 | 9月22日-29日 | 2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
常见多发病防治研究 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月6日-9月5日 | 9月22日-29日 | 2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
社会治理与智慧社会科技支撑 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月12日-9月13日 |
9月22日(第一批) 12月10日(第二批) 12月14日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月21日-25日 | 2022 | |||||
重大自然灾害防控与公共安全 | 下载 | 2月4日-24日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 8月6日-9月6日 |
9月15日-17日 9月22日-23日 12月13日(揭榜) |
2021 |
下载 | 2月11日-18日 | 2022 | |||||
国家质量基础设施体系 | 下载 | 1月29日-2月12日 | 下载 | 6月3日-7月7日 | 7月29日-8月27日 | 9月26日-28日 | 2021 |
下载 | 2月25日-3月3日 | 2022 | |||||
基础科研条件与重大科学仪器设备研发 | 下载 | 1月29日-2月12日 | 下载 | 6月3日-7月7日 |
7月29日-8月27日 8月20日-9月18日 |
11月1日-11日 12月22日(揭榜) |
2021 |
新型显示与战略性电子材料 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 |
10月15日-17日 11月21日、24日(揭榜) |
2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
稀土新材料 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 8月27日-9月27日 |
11月19日-20日 11月26日(揭榜) |
2021 |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
先进结构与复合材料 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 |
10月18日-23日 11月25-27日、 12月29日(揭榜) |
2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
高端功能与智能材料 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 |
10月23日-26日 11月29-30日(揭榜) |
2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
网络空间安全治理 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 8月27日-9月27日 | 10月26日-27日 | 2021 |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
智能传感器 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 10月12日-17日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
高性能制造技术与重大装备 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 9月29日-30日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
工业软件 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 10月8日-11日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
地球观测与导航 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 10月21日-24日 | 2021 | |
下载 | 3月23日-29日 | 2022 | |||||
文化科技与现代服务业 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月3日-7月8日 | 10月18日-21日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
下载 | 3月22日-28日 | 2022第二批 | |||||
信息光子技术 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 |
10月10日-11日 10月30日、12月29日 (揭榜) |
2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
高性能计算 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月12日-14日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
多模态网络与通信 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月25日-27日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
区块链 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 8月27日-9月27日 |
11月18日 11月26日(揭榜) |
2021 |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
氢能技术 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月17日-19日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
储能与智能电网技术 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 8月27日-9月27日 |
10月25日-26日 11月26日(揭榜) |
2021 |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
交通基础设施 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月22日-24日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
新能源汽车 | 下载 | 2月1日-21日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月14日-16日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
数学和应用研究 | 下载 | 1月29日-2月12日 2月9日-3月2日 |
下载 | 6月1日-7月7日 | 10月14日-16日 | 2021 | |
下载 | 2月7日-14日 | 2022 | |||||
干细胞研究与器官修复 | 下载 | 1月29日-2月12日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 8月6日-9月5日 | 9月22日-29日 | 2021 |
下载 | 2月7日-14日 | 2022 | |||||
纳米前沿 | 下载 | 2月9日-3月2日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月8日-10日 | 2021 | |
生物大分子与微生物组 | 下载 | 1月29日-2月12日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月11日-13日 | 2021 | |
下载 | 2月25日-3月3日 | 2022 | |||||
物态调控 | 下载 | 1月29日-2月12日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月17日-19日 | 2021 | |
下载 | 11月1日-25日 | 2021定向 | |||||
下载 | 2月7日-14日 | 2022 | |||||
催化科学 | 下载 | 2月9日-3月2日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月10日-13日 | 2021 | |
下载 | 2月7日-14日 | 2022 | |||||
工程科学与综合交叉 | 下载 | 2月9日-3月2日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月19日-23日 | 2021 | |
大科学装置前沿研究 | 下载 | 2月9日-3月2日 | 下载 | 6月1日-7月7日 | 10月8日-10日 | 2021 | |
下载 | 3月3日-9日 | 2022 | |||||
科技基础资源调查专项 | 下载 | 5月10日-6月21日 | 7月29日 | ||||
重大自然灾害监测预警与防范(文化遗产保护利用专题任务) | 下载 | 4月16日-6月7日 | 7月24日-8月23日 | 9月23日 | |||
固废资源化 | 下载 | 3月12日-5月6日 | |||||
场地土壤污染成因与治理技术 | 下载 | 3月12日-5月6日 | 5月28日-6月28日 | 7月23日 | |||
生殖健康及出生缺陷防控研究 | 下载 | 3月12日-5月6日 | 5月25日-6月24日 | ||||
制造基础技术与关键部件 | 下载 | 3月30日-5月10日 | 7月26日-8月25日 | 9月18日 | 2021 | ||
网络协同制造和智能工厂 | 下载 | 3月30日-5月10日 | 9月10日-12日 | ||||
综合交通运输与智能交通 | 下载 | 3月30日-5月10日 | 9月23日 | ||||
引力波探测 | 下载 | 2月26日-4月20日 | 9月10日-12日 | 2021 | |||
下载 | 2月25日-3月3日 | 2022 | |||||
合成生物学 | 下载 | 2月26日-4月20日 | 6月8日-7月7日 | 2021 | |||
下载 | 2月28日-3月7日 | 2022 | |||||
深海和极地关键技术与装备 | 下载 | 2月4日-24日 | 2021 | ||||
科技冬奥 | 下载 | 1月18日-3月11日 | 7月16日 |