序号 | 立项年度 | 项目领域 | 负责人 | 院系 |
1 | 1998 | 材料 | 严纯华 | 化学学院 |
2 | 1999 | 材料 | 甘子钊 | 物理学院 |
3 | 1999 | 人口与健康 | 丁明孝 | 生命学院 |
4 | 1999 | 综合与交叉 | 姜伯驹 | 数学学院 |
5 | 2000 | 信息 | 张兴 | 信息学院 |
6 | 2000 | 人口健康 | 唐朝枢 | 医学部基础医学院 |
7 | 2001 | 农业 | 王忆平 | 生命学院 |
8 | 2001 | 健康 | 李凌松 | 医学部基础医学院 |
9 | 2001 | 健康 | 郑晓瑛 | 人口所 |
10 | 2001 | 材料 | 刘忠范 | 化学学院 |
11 | 2001 | 材料 | 彭练矛 | 信息学院 |
12 | 2002 | 信息 | 梅宏 | 信息学院 |
13 | 2002 | 前沿 | 赵夔 | 物理学院 |
14 | 2003 | 前沿 | 来鲁华 | 化学学院 |
15 | 2006 | 信息 | 张兴 | 信息学院 |
16 | 2006 | 材料 | 严纯华 | 化学学院 |
17 | 2006 | 蛋白质 | 赵新生 | 化学学院 |
18 | 2006 | 量子调控 | 李焱 | 物理学院 |
19 | 2006 | 纳米研究 | 彭练矛 | 信息学院 |
20 | 2007 | 信息 | 龚旗煌 | 物理学院 |
21 | 2007 | 人口健康 | 郑晓瑛 | 人口所 |
22 | 2007 | 人口健康 | 程和平 | 分子医学所 |
23 | 2007 | 人口健康 | 韩济生 | 医学部基础医学院 |
24 | 2007 | 综合交叉 | 叶沿林 | 物理学院 |
25 | 2007 | 科学前沿 | 鲁安怀 | 地空学院 |
26 | 2007 | 纳米研究 | 刘忠范 | 化学学院 |
27 | 2007 | 纳米研究 | 朱星 | 物理学院 |
28 | 2008 | 信息 | 梅宏 | 信息学院 |
29 | 2008 | 信息 | 高文 | 信息学院 |
30 | 2008 | 纳米研究 | 张强 | 医学部药学院 |
31 | 2008 | 综合交叉 | 佘振苏 | 工学院 |
32 | 2009 | 农业 | 王忆平 | 生命学院 |
33 | 2009 | 信息 | 陈章渊 | 信息学院 |
34 | 2009 | 人口健康 | 栗占国 | 北京大学人民医院 |
35 | 2009 | 科学前沿 | 饶毅 | 生命学院 |
36 | 2009 | 蛋白质 | 尹玉新 | 医学部基础医学院 |
37 | 2009 | 蛋白质 | 周德敏 | 医学部药学院 |
38 | 2009 | 蛋白质 | 朱毅 | 医学部基础医学院 |
39 | 2010 | 全球变化 | 方精云 | 城环学院 |
40 | 2010 | 人口健康 | 尚永丰 | 医学部基础医学院 |
41 | 2010 | 人口健康 | 黎晓新 | 北京大学第一医院 |
42 | 2010 | 综合交叉 | 任秋实 | 工学院 |
43 | 2010 | 前沿科学 | 王世强 | 生命学院 |
44 | 2010 | 纳米研究 | 彭练矛 | 信息学院 |
45 | 2010 | 纳米研究 | 邹德春 | 化学学院 |
46 | 2010 | 发育与生殖 | 乔杰 | 北京大学第三医院 |
47 | 2010 | 发育与生殖 | 张毓 | 基础医学院 |
48 | 2010 | 信息 | 张兴 | 信息学院 |
49 | 2011 | 人口健康 | 管又飞 | 医学部基础医学院 |
50 | 2011 | 人口健康 | 肖瑞平 | 分子医学所 |
51 | 2011 | 材料 | 沈波 | 物理学院 |
52 | 2011 | 科学前沿 | 叶新山 | 医学部药学院 |
53 | 2011 | 农业科学领域 | 邓兴旺 | 生命学院 |
54 | 2011 | 蛋白质 | 昌增益 | 生命学院 |
55 | 2011 | 量子调控 | 牛谦 | 物理学院 |
56 | 2011 | 纳米研究 | 徐洪起 | 信息学院 |
57 | 2011 | 纳米研究 | 林野 | 北京大学口腔医院 |
58 | 2011 | 全球变化 | 刘征宇 | 物理学院 |
59 | 2011 | 干细胞 | 邓宏魁 | 生命学院 |
60 | 2011 | 材料 | 严纯华 | 化学学院 |
61 | 2012 | 信息 | 龚旗煌 | 物理学院 |
62 | 2012 | 信息 | 宋令阳 | 信息学院 |
63 | 2012 | 资环 | 徐备 | 地空学院 |
64 | 2012 | 健康科学领域 | 田小利 | 分子医学所 |
65 | 2012 | 健康科学领域 | 程和平 | 分子医学所 |
66 | 2012 | 健康科学领域 | 万有 | 医学部基础医学院 |
67 | 2012 | 交叉 | 叶沿林 | 物理学院 |
68 | 2012 | 蛋白质研究 | 孔道春 | 生命学院 |
69 | 2012 | 蛋白质研究 | 汪涛 | 深圳研究生院 |
70 | 2012 | 量子调控 | 吴飙 | 物理学院 |
71 | 2012 | 纳米研究 | 高松 | 化学学院 |
72 | 2012 | 纳米研究 | 王健 | 物理学院 |
73 | 2013 | 前沿交叉 | 鲁安怀 | 地空学院 |
74 | 2013 | 前沿交叉 | 刘晓为 | 物理学院 |
75 | 2013 | 重要传染病基础研究专题 | 蒋争凡 | 生命学院 |
76 | 2013 | 健康科学领域 | 姜保国 | 北京大学人民医院 |
77 | 2013 | 信息科学领域 | 熊英飞 | 信息学院 |
78 | 2013 | 农业科学领域 | 李毅 | 生命学院 |
79 | 2013 | 量子调控研究 | 杜瑞瑞 | 物理学院 |
80 | 2013 | 全球变化研究 | 贺金生 | 城环学院 |
81 | 2013 | 纳米研究 | 彭海琳 | 化学学院 |
82 | 2014 | 信息科学领域 | 高文 | 信息学院 |
83 | 2014 | 信息科学领域 | 金芝 | 信息学院 |
84 | 2014 | 资源环境科学领域 | 刘永 | 环科学院 |
85 | 2014 | 健康科学领域 | 李健 | 心理学院 |
86 | 2014 | 重大科学前沿领域 | 鄂维南 | 数学学院 |
87 | 2014 | 重大科学前沿领域 | 陆林 | 北京大学第六医院 |
88 | 2014 | 重大科学前沿领域 | 施章杰 | 化学学院 |
89 | 2014 | 蛋白质研究 | 汤超 | 物理学院 |
90 | 2014 | 量子调控研究 | 谢心澄 | 物理学院 |
91 | 2014 | 纳米研究 | 张强 | 医学部药学院 |
注:1998-2014年北京大学共获批973计划项目59项,重大科学研究计划32项,76位教授被聘为项目首席科学家