此次评奖国家自然科学奖初评通过项目39项,国家技术发明奖初评通过项目44项(不含国防类),国家科学技术进步奖初评通过项目184项(不含国防类)。
国家科学技术奖是我国科学技术的最高奖,分为国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖五个奖项,每年评审一次。
奖励类别 | 单位排序* | 完成人 | 项目名称 | 完成单位 |
国家自然科学奖 | 1 | 高 松、严纯华、陈志达、王哲明、苏 刚 | 磁性金属配合物的设计、结构与性质 | 化学学院 |
1 | 舒红兵、翟中和、陈丹英、吴 ?、赵 允 | 细胞凋亡与NF-κB激活的信号传导研究 | 生命学院 | |
1 | 果德安、叶 敏、郭洪祝、戴均贵、宁黎丽 | 中药萜类等活性成分的生物转化与代谢转化研究 | 医学部药学院 | |
2 | 乔国俊 | 银河系磁场的研究 | 物理学院 | |
国家技术发明奖 | 1 | 谢有畅、唐有祺、张佳平、 耿云峰、唐 伟、童显忠 | 使用单层分散型CuCl/分子筛吸附剂分离一氧化碳技术 | 化学学院、北大先锋 |
1 | 王阳元、张大成、郝一龙、 闫桂珍、李 婷、张海霞 | 硅基MEMS技术及应用研究 | 信息学院 | |
国家科学技术进步奖 | 1 | 杨芙清、梅宏、谢冰、赵俊峰、张路、张世琨、王亚沙、麻志毅、赵海燕 | 基于Internet、以构件库为核心的软件开发平台 | 信息学院 |
1 | 赵东岩、熊开宏、田朝飞、肖建国、曹学军、卢作伟、全心、陈新、周祖胜、刘洋 | 报业数字资产管理系统 | 计算所、北大方正 |
*注:单位排序指北大作为完成单位所处的序次。